Shorts da palestra 2 in 1 uomo
Scegli in base alle misure di questo specifico prodotto. S, M e L non corrispondono a taglie europee o americane standard.
Indicazioni approssimative di altezza e peso tratte dalla tabella del prodotto, senza garanzia di vestibilità. Se indicano taglie diverse, contattaci prima di ordinare.
La tabella fornita non contiene misure verificate per la S. Chiedici informazioni prima di ordinare questa taglia.
Centimetri / chilogrammi
| Taglia | Altezza (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| M | 150–165 | 40,8–45,4 |
| L | 165–170 | 45,4–54,4 |
| XL | 170–175 | 54,4–59 |
| XXL | 175–180 | 59–65,8 |
| XXXL | 180–185 | 65,8–70,3 |
Pollici / lb
| Taglia | Altezza (in) | Peso (lb) |
|---|---|---|
| M | 59,1–65 | 90–100 |
| L | 65–66,9 | 100–120 |
| XL | 66,9–68,9 | 120–130 |
| XXL | 68,9–70,9 | 130–145 |
| XXXL | 70,9–72,8 | 145–155 |
I valori in pollici e i pesi sono arrotondati. Taglio ed elasticità variano a seconda del prodotto.