Tuta modellante senza maniche
Scegli in base alle misure di questo specifico prodotto. S, M e L non corrispondono a taglie europee o americane standard.
Misure del capo non teso, non del corpo. Confrontale con un capo simile che ti veste bene, misurato in piano senza tenderlo. Raddoppia la larghezza in piano per ottenere la circonferenza. I capi elasticizzati aderiscono più di quanto queste misure possano suggerire.
Centimetri (cm)
| Taglia | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza totale (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 78 | 78 | 142 |
| M | 82 | 82 | 143 |
| L | 88 | 88 | 144 |
| XL | 94 | 94 | 145 |
Pollici (in)
| Taglia | Circonferenza torace (in) | Circonferenza fianchi (in) | Lunghezza totale (in) |
|---|---|---|---|
| S | 30,7 | 30,7 | 55,9 |
| M | 32,3 | 32,3 | 56,3 |
| L | 34,6 | 34,6 | 56,7 |
| XL | 37 | 37 | 57,1 |
I valori in pollici e i pesi sono arrotondati. Taglio ed elasticità variano a seconda del prodotto.