Reggiseno sportivo a fascia
Scegli in base alle misure di questo specifico prodotto. S, M e L non corrispondono a taglie europee o americane standard.
Misure del capo non teso, non del corpo. Confrontale con un capo simile che ti veste bene, misurato in piano senza tenderlo. Raddoppia la larghezza in piano per ottenere la circonferenza. I capi elasticizzati aderiscono più di quanto queste misure possano suggerire.
Centimetri (cm)
| Taglia | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza del bordo (cm) | Lunghezza totale (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 65 | 56 | 13,5 |
| M | 69 | 60 | 14,5 |
| L | 73 | 64 | 15,5 |
| XL | 77 | 68 | 16,5 |
Pollici (in)
| Taglia | Circonferenza torace (in) | Circonferenza del bordo (in) | Lunghezza totale (in) |
|---|---|---|---|
| S | 25,6 | 22 | 5,3 |
| M | 27,2 | 23,6 | 5,7 |
| L | 28,7 | 25,2 | 6,1 |
| XL | 30,3 | 26,8 | 6,5 |
I valori in pollici e i pesi sono arrotondati. Taglio ed elasticità variano a seconda del prodotto.