Camiseta Reign of Blood
Elige según las medidas de este producto concreto. S, M y L no equivalen a tallas europeas o estadounidenses estándar.
Medidas de la prenda sin estirar, no del cuerpo. Compáralas con una prenda similar que te quede bien, medida en plano sin estirar. Duplica el ancho en plano para obtener el contorno. Las prendas elásticas se ajustan más al cuerpo de lo que estas medidas pueden sugerir.
No se indica una única longitud de manga para las versiones de manga corta y larga.
Centímetros (cm)
| Talla | Contorno de pecho (cm) | Largo total (cm) |
|---|---|---|
| S | 80 | 62 |
| M | 84 | 64 |
| L | 88 | 66 |
| XL | 92 | 68 |
| XXL | 96 | 70 |
| XXXL | 100 | 72 |
Pulgadas (in)
| Talla | Contorno de pecho (in) | Largo total (in) |
|---|---|---|
| S | 31,5 | 24,4 |
| M | 33,1 | 25,2 |
| L | 34,6 | 26 |
| XL | 36,2 | 26,8 |
| XXL | 37,8 | 27,6 |
| XXXL | 39,4 | 28,3 |
Los valores en pulgadas y los pesos están redondeados. El corte y la elasticidad varían según el producto.