Shorts de gimnasio 2 en 1 para hombre
Elige según las medidas de este producto concreto. S, M y L no equivalen a tallas europeas o estadounidenses estándar.
Orientación aproximada de estatura y peso de la tabla del producto, sin garantía de ajuste. Si ambas indican tallas distintas, consúltanos antes de comprar.
La tabla facilitada no incluye medidas verificadas de la S. Consúltanos antes de pedir esta talla.
Centímetros / kilogramos
| Talla | Estatura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| M | 150–165 | 40,8–45,4 |
| L | 165–170 | 45,4–54,4 |
| XL | 170–175 | 54,4–59 |
| XXL | 175–180 | 59–65,8 |
| XXXL | 180–185 | 65,8–70,3 |
Pulgadas / lb
| Talla | Estatura (in) | Peso (lb) |
|---|---|---|
| M | 59,1–65 | 90–100 |
| L | 65–66,9 | 100–120 |
| XL | 66,9–68,9 | 120–130 |
| XXL | 68,9–70,9 | 130–145 |
| XXXL | 70,9–72,8 | 145–155 |
Los valores en pulgadas y los pesos están redondeados. El corte y la elasticidad varían según el producto.