Quick Dry Shirt
Wähle die Größe anhand der Maße für genau dieses Produkt. S, M und L sind keine einheitlichen EU- oder US-Konfektionsgrößen.
Ungedehnte Kleidungsmaße, keine Körpermaße. Vergleiche sie mit einem ähnlichen, gut passenden Kleidungsstück, flach und ohne Zug gemessen. Für einen Umfang die flach gemessene Breite verdoppeln. Stretch-Kleidung liegt am Körper enger an als diese Maße vermuten lassen.
Zentimeter (cm)
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Gesamtlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 84 | 78 | 65,5 |
| M | 89 | 82,5 | 67,5 |
| L | 94 | 87 | 69,5 |
| XL | 99 | 92 | 71,5 |
| XXL | 106 | 98,5 | 73,5 |
| XXXL | 115 | 105 | 76,5 |
Inch (in)
| Größe | Brustumfang (in) | Taillenumfang (in) | Gesamtlänge (in) |
|---|---|---|---|
| S | 33,1 | 30,7 | 25,8 |
| M | 35 | 32,5 | 26,6 |
| L | 37 | 34,3 | 27,4 |
| XL | 39 | 36,2 | 28,1 |
| XXL | 41,7 | 38,8 | 28,9 |
| XXXL | 45,3 | 41,3 | 30,1 |
Inch- und Gewichtsangaben sind gerundet. Schnitt und Elastizität können je Produkt unterschiedlich ausfallen.