2-in-1 Gym Shorts
Wähle die Größe anhand der Maße für genau dieses Produkt. S, M und L sind keine einheitlichen EU- oder US-Konfektionsgrößen.
Grobe Orientierung nach Körpergröße und Gewicht aus der Produktvorlage, keine Passformgarantie. Wenn beide Angaben auf unterschiedliche Größen zeigen, kontaktiere uns vor der Bestellung.
Für S fehlen in der bereitgestellten Tabelle bestätigte Maße. Bitte frage uns vor der Bestellung nach dieser Größe.
Zentimeter / Kilogramm
| Größe | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| M | 150–165 | 40,8–45,4 |
| L | 165–170 | 45,4–54,4 |
| XL | 170–175 | 54,4–59 |
| XXL | 175–180 | 59–65,8 |
| XXXL | 180–185 | 65,8–70,3 |
Inch / lb
| Größe | Körpergröße (in) | Gewicht (lb) |
|---|---|---|
| M | 59,1–65 | 90–100 |
| L | 65–66,9 | 100–120 |
| XL | 66,9–68,9 | 120–130 |
| XXL | 68,9–70,9 | 130–145 |
| XXXL | 70,9–72,8 | 145–155 |
Inch- und Gewichtsangaben sind gerundet. Schnitt und Elastizität können je Produkt unterschiedlich ausfallen.