Festlicher Shaping Jumpsuit
Wähle die Größe anhand der Maße für genau dieses Produkt. S, M und L sind keine einheitlichen EU- oder US-Konfektionsgrößen.
Ungedehnte Kleidungsmaße, keine Körpermaße. Vergleiche sie mit einem ähnlichen, gut passenden Kleidungsstück, flach und ohne Zug gemessen. Für einen Umfang die flach gemessene Breite verdoppeln. Stretch-Kleidung liegt am Körper enger an als diese Maße vermuten lassen.
Zentimeter (cm)
| Größe | Brustumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Gesamtlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 78 | 78 | 142 |
| M | 82 | 82 | 143 |
| L | 88 | 88 | 144 |
| XL | 94 | 94 | 145 |
Inch (in)
| Größe | Brustumfang (in) | Hüftumfang (in) | Gesamtlänge (in) |
|---|---|---|---|
| S | 30,7 | 30,7 | 55,9 |
| M | 32,3 | 32,3 | 56,3 |
| L | 34,6 | 34,6 | 56,7 |
| XL | 37 | 37 | 57,1 |
Inch- und Gewichtsangaben sind gerundet. Schnitt und Elastizität können je Produkt unterschiedlich ausfallen.