Bandeau Sport-BH
Wähle die Größe anhand der Maße für genau dieses Produkt. S, M und L sind keine einheitlichen EU- oder US-Konfektionsgrößen.
Ungedehnte Kleidungsmaße, keine Körpermaße. Vergleiche sie mit einem ähnlichen, gut passenden Kleidungsstück, flach und ohne Zug gemessen. Für einen Umfang die flach gemessene Breite verdoppeln. Stretch-Kleidung liegt am Körper enger an als diese Maße vermuten lassen.
Zentimeter (cm)
| Größe | Brustumfang (cm) | Saumumfang (cm) | Gesamtlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 65 | 56 | 13,5 |
| M | 69 | 60 | 14,5 |
| L | 73 | 64 | 15,5 |
| XL | 77 | 68 | 16,5 |
Inch (in)
| Größe | Brustumfang (in) | Saumumfang (in) | Gesamtlänge (in) |
|---|---|---|---|
| S | 25,6 | 22 | 5,3 |
| M | 27,2 | 23,6 | 5,7 |
| L | 28,7 | 25,2 | 6,1 |
| XL | 30,3 | 26,8 | 6,5 |
Inch- und Gewichtsangaben sind gerundet. Schnitt und Elastizität können je Produkt unterschiedlich ausfallen.