T-shirt à séchage rapide
Choisissez selon les mesures propres à ce produit. S, M et L ne correspondent pas à des tailles européennes ou américaines standard.
Mesures du vêtement non étiré, et non du corps. Comparez avec un vêtement similaire qui vous va bien, mesuré à plat sans l’étirer. Doublez une largeur à plat pour obtenir le tour. Un vêtement extensible se porte plus près du corps que ces mesures ne le suggèrent.
Centimètres (cm)
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur totale (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 84 | 78 | 65,5 |
| M | 89 | 82,5 | 67,5 |
| L | 94 | 87 | 69,5 |
| XL | 99 | 92 | 71,5 |
| XXL | 106 | 98,5 | 73,5 |
| XXXL | 115 | 105 | 76,5 |
Pouces (in)
| Taille | Tour de poitrine (in) | Tour de taille (in) | Longueur totale (in) |
|---|---|---|---|
| S | 33,1 | 30,7 | 25,8 |
| M | 35 | 32,5 | 26,6 |
| L | 37 | 34,3 | 27,4 |
| XL | 39 | 36,2 | 28,1 |
| XXL | 41,7 | 38,8 | 28,9 |
| XXXL | 45,3 | 41,3 | 30,1 |
Les valeurs en pouces et les poids sont arrondis. La coupe et l’élasticité varient selon le produit.