Short de sport 2-en-1 homme
Choisissez selon les mesures propres à ce produit. S, M et L ne correspondent pas à des tailles européennes ou américaines standard.
Repères approximatifs de stature et de poids issus du tableau du produit, sans garantie de coupe. Si les deux indiquent des tailles différentes, contactez-nous avant de commander.
Le tableau fourni ne contient pas de mesures vérifiées pour le S. Renseignez-vous auprès de nous avant de commander cette taille.
Centimètres / kilogrammes
| Taille | Stature (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|
| M | 150–165 | 40,8–45,4 |
| L | 165–170 | 45,4–54,4 |
| XL | 170–175 | 54,4–59 |
| XXL | 175–180 | 59–65,8 |
| XXXL | 180–185 | 65,8–70,3 |
Pouces / lb
| Taille | Stature (in) | Poids (lb) |
|---|---|---|
| M | 59,1–65 | 90–100 |
| L | 65–66,9 | 100–120 |
| XL | 66,9–68,9 | 120–130 |
| XXL | 68,9–70,9 | 130–145 |
| XXXL | 70,9–72,8 | 145–155 |
Les valeurs en pouces et les poids sont arrondis. La coupe et l’élasticité varient selon le produit.