Combinaison gainante sans manches
Choisissez selon les mesures propres à ce produit. S, M et L ne correspondent pas à des tailles européennes ou américaines standard.
Mesures du vêtement non étiré, et non du corps. Comparez avec un vêtement similaire qui vous va bien, mesuré à plat sans l’étirer. Doublez une largeur à plat pour obtenir le tour. Un vêtement extensible se porte plus près du corps que ces mesures ne le suggèrent.
Centimètres (cm)
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur totale (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 78 | 78 | 142 |
| M | 82 | 82 | 143 |
| L | 88 | 88 | 144 |
| XL | 94 | 94 | 145 |
Pouces (in)
| Taille | Tour de poitrine (in) | Tour de hanches (in) | Longueur totale (in) |
|---|---|---|---|
| S | 30,7 | 30,7 | 55,9 |
| M | 32,3 | 32,3 | 56,3 |
| L | 34,6 | 34,6 | 56,7 |
| XL | 37 | 37 | 57,1 |
Les valeurs en pouces et les poids sont arrondis. La coupe et l’élasticité varient selon le produit.