Brassière bandeau
Choisissez selon les mesures propres à ce produit. S, M et L ne correspondent pas à des tailles européennes ou américaines standard.
Mesures du vêtement non étiré, et non du corps. Comparez avec un vêtement similaire qui vous va bien, mesuré à plat sans l’étirer. Doublez une largeur à plat pour obtenir le tour. Un vêtement extensible se porte plus près du corps que ces mesures ne le suggèrent.
Centimètres (cm)
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de l’ourlet (cm) | Longueur totale (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 65 | 56 | 13,5 |
| M | 69 | 60 | 14,5 |
| L | 73 | 64 | 15,5 |
| XL | 77 | 68 | 16,5 |
Pouces (in)
| Taille | Tour de poitrine (in) | Tour de l’ourlet (in) | Longueur totale (in) |
|---|---|---|---|
| S | 25,6 | 22 | 5,3 |
| M | 27,2 | 23,6 | 5,7 |
| L | 28,7 | 25,2 | 6,1 |
| XL | 30,3 | 26,8 | 6,5 |
Les valeurs en pouces et les poids sont arrondis. La coupe et l’élasticité varient selon le produit.